Il primo torneo major di golf del 2012 è dietro l'angolo. Sono due i favoriti principali dell'US Masters di Augusta: Tiger Woods e Rory McIlroy. Il primo paga 5 volte la posta, il secondo 6.50. L'italiano meglio quotato è Francesco Molinari a 207.48 su
Pinnacle. Ma in un torneo di questa importanza ci sono almeno 10 nomi che possono puntare alla vittoria finale. Queste le migliori quote:
| US Masters 2012 | Miglior quota | Bookmaker |
| T. Woods | 5.50 | |
| R. McIlroy | 6.50 | |
| P. Mickelson | 12.00 | |
| L. Donald | 17.00 | |
| L. Westwood | 21.00 | |
| J. Rose | 34.00 | |
| A. Scott | 39.63 | |
| C. Schwartzel | 41.00 | |
| H. Mahan | 41.00 | |
| J. Day | 42.53 | |
| D. Johnson | 56.00 | |
| B. Watson | 51.00 | |
| S. Garcia | 56.06 | |
| N. Watney | 61.00 | |
| S. Stricker | 51.00 | |
| M. Kuchar | 67.82 | |
| F. Molinari | 207.48 | |

PROMOZIONI:
Rimborso di tutte le commissioni (ossia il 3% delle eventuali vincite che va a
BETDAQ) sul mercato ante-post se uno tra
Rory McIlroy e
Tiger Woods si aggiudicherà la vittoria finale!
Boylesports paga le prime 6 posizioni nel mercato 'Piazzato'
Nessun commento:
Posta un commento